车 管 民 警 提 示 | |||||
尊敬的办事群众: | |||||
欢迎您到交巡警支队车管所办理业务,为避免您的财产遭受不必要的损失,请勿与非法中介接触,谨防上当受骗。车管民警会为您提供满意快捷的服务。您也可以登录网上车管所自选服务。 | |||||
交巡警支队车管所 | |||||
收费标准表 | |||||
内容 | 标准 | 收费项目 | |||
办理机
动 车 牌 证 业 务 |
新车上
牌 |
大型汽车 | 125 | 号牌费100元、证费15元、证书10元。 | |
小型汽车 | 125 | 号牌费100元、证费15元、证书10元。 | |||
挂车 | 75 | 号牌费50元、证费15元、证书10元。 | |||
低速载货汽车、三轮汽车 | 75 | 号牌费50元、证费15元、证书10元。 | |||
摩托、轻摩 | 95 | 号牌费70元、证费15元、证书10元。 | |||
补发机
动 车 牌 证 |
大型汽车 | 129 | 号牌费100元、证费15元、固封费4元、证书10元。 | ||
小型汽车 | 129 | 号牌费100元、证费15元、固封费4元、证书10元。 | |||
挂车 | 79 | 号牌费50元、证费15元、固封费4元、证书10元。 | |||
低速载货汽车、三轮汽车 | 79 | 号牌费50元、证费15元、固封费4元、证书10元。 | |||
摩托、轻摩 | 99 | 号牌费70元、证费15元、固封费4元、证书10元。 | |||
补发行驶证 | 15 | 证费15元。 | |||
其他收
费 |
教练车牌证 | 0.5 | 0.5元/天。 | ||
试车牌证 | 1 | 1元/天。 | |||
汽车变更 | 15 | 证费15元(更换发动机、车身/车架需上线检测)。 | |||
摩托车变更 | 15 | 证费15元(更换发动机、车身/车架需上线检测)。 | |||
临时号牌 | 5 | 号牌费5元。 | |||
警灯使用证 | 5 | 证费5元。 | |||
车辆过户 | 15 | 证费15元(换号牌按新车收费)。 | |||
车辆转出 | 5 | 临时号牌5元。 | |||
车辆转入 | 按新车上牌标准收费。 | ||||
车辆抵押 | 100 | ||||
办理机
动 车 驾 驶 证 业 务 |
初领大型汽车驾驶证 | 190 | 驾驶证10元、学科30元、桩考80元、路考70元。 | ||
初学小型汽车驾驶证 | 190 | 驾驶证10元、学科30元、桩考80元、路考70元。 | |||
初学摩托车驾驶证 | 115 | 驾驶证10元、学科30元、桩考40元、路考35元。 | |||
初学轻便摩托车驾驶证 | 115 | 驾驶证10元、学科30元、桩考40元、路考35元。 | |||
补发驾驶证 | 10 | 驾驶证10元。 | |||
驾驶员军转地 | 证费10元(考试费用按实际考试科目收费)。 | ||||
驾驶员换证 | 10 | 证费10 。 | |||
学科微机考试 | 30 | 按次计算,每次30元。 | |||
桩考 | 80 | 按次计算,每次80元。(三轮机动车、摩托车减半收费) | |||
路考 | 70 | 按次计算,每次70元。(三轮机动车、摩托车减半收费) | |||
驾驶员转入 | 10 | 证费10元。 | |||
B增A | 190 | 驾驶证10元、学科30元、桩考80元、路考70元。 | |||
增B | 190 | 驾驶证10元、学科30元、桩考80元、路考70元。 | |||
增C | 190 | 驾驶证10元、学科30元、桩考80元、路考70元。 | |||
增D | 115 | 驾驶证10元、学科30元、桩考40元、路考35元。 | |||
增E | 115 | 驾驶证10元、学科30元、桩考40元、路考35元。 | |||
增F | 115 | 驾驶证10元、学科30元、桩考40元、路考35元。 | |||
非机动车业务 | 电动车分合式牌照费 | 8 | 8元/套。 | ||
残疾人专用 | 17 | 准驾证5元、号牌费5元、检验费3元、行车执照2元、登记费2元。 |
备注:以上收费标准按照《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》的调整。
原创文章,转载请注明: 转载自新车上牌照流程